Catálogo de Abonos Orgánicos
Abono orgánico N P K
| M.O.T. | 35% |
|---|---|
| pH | 7–8 |
| Extracto húmico total | 16 |
| Ácidos húmicos | 10 |
| Ácidos fúlvicos | 6 |
Abono orgánico N P K
| M.O.T. | 55% |
|---|---|
| pH | 7–7,5 |
| Extracto húmico total | 25 |
| Ácidos húmicos | 24 |
| Ácidos fúlvicos | 1 |
Abono orgánico N P K
| M.O.T. | 40% |
|---|---|
| pH | 7–8 |
| Extracto húmico total | 16 |
| Ácidos húmicos | 10 |
| Ácidos fúlvicos | 6 |
Abono orgánico N P K
| M.O.T. | 30% |
|---|---|
| pH | 7–7,5 |
| Extracto húmico total | 16 |
| Ácidos húmicos | 10 |
| Ácidos fúlvicos | 6 |
Abono orgánico N P K
| M.O.T. | 70% |
|---|---|
| pH | 7–7,5 |
| Extracto húmico total | 25 |
| Ácidos húmicos | 24 |
| Ácidos fúlvicos | 1 |
Enmienda orgánica húmeda
| M.O.T. | 40% |
|---|---|
| pH | 7–8 |
| Extracto húmico total | 20 |
| Ácidos húmicos | 14 |
| Ácidos fúlvicos | 6 |
Bajo consulta se pueden efectuar formulaciones distintas.
